Fennakadások
Friss járatfennakadások
Az elmúlt 14 nap járatai, amelyek több mint 3 órát késtek vagy töröltek egy holland repülőtéren. Az Ön járata is a listán volt? Kattintson, és nézze meg, mennyit igényelhet.
09 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27983 | Törölve | - | Igény → |
| U27821 | Törölve | - | Igény → |
| U27955 | Törölve | - | Igény → |
| U27897 | Törölve | - | Igény → |
| U27805 | Törölve | - | Igény → |
| XQ949 | 365 perc | €400 | Igény → |
| KL1267 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1613 | Törölve | €250 | Igény → |
08 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| KL935 | Törölve | €250 | Igény → |
| U27913 | Törölve | - | Igény → |
| KL1917 | Törölve | - | Igény → |
| U27813 | Törölve | - | Igény → |
| U27983 | Törölve | - | Igény → |
| U27973 | Törölve | - | Igény → |
| KL9955 | Törölve | - | Igény → |
| KL1363 | Törölve | €250 | Igény → |
07 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27985 | Törölve | - | Igény → |
| U27839 | Törölve | - | Igény → |
| U27841 | Törölve | - | Igény → |
| LH987 | Törölve | - | Igény → |
| U27937 | Törölve | - | Igény → |
| FR9924 | 199 perc | €250 | Igény → |
| KL1917 | Törölve | €250 | Igény → |
06 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27883 | Törölve | - | Igény → |
| LH987 | Törölve | - | Igény → |
| U27891 | Törölve | - | Igény → |
| U27815 | Törölve | - | Igény → |
| KL1403 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1363 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1613 | Törölve | €250 | Igény → |
05 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| KL1055 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1163 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1363 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1953 | Törölve | €400 | Igény → |
| KL1771 | Törölve | €250 | Igény → |
04 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27965 | Törölve | - | Igény → |
| U27809 | Törölve | - | Igény → |
| U27841 | Törölve | - | Igény → |
| TP675 | Törölve | - | Igény → |
| TK1950 | Törölve | - | Igény → |
| KL1001 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1849 | Törölve | €250 | Igény → |
03 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27915 | Törölve | - | Igény → |
| KL1571 | Törölve | - | Igény → |
| KL1579 | Törölve | - | Igény → |
| U27879 | Törölve | - | Igény → |
| FR7473 | 257 perc | €400 | Igény → |
| HV5243 | Törölve | €400 | Igény → |
| HV5355 | Törölve | €400 | Igény → |
| KL1771 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1917 | Törölve | €250 | Igény → |
| HV6605 | Törölve | €400 | Igény → |
| HV6203 | Törölve | €400 | Igény → |
| HV5515 | Törölve | €400 | Igény → |
| HV5203 | Törölve | €400 | Igény → |
| HV3203 | Törölve | €400 | Igény → |
02 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U28671 | Törölve | - | Igény → |
| KL1601 | Törölve | €250 | Igény → |
| U27955 | Törölve | - | Igény → |
| U27983 | Törölve | - | Igény → |
| U27963 | Törölve | - | Igény → |
| U27897 | Törölve | - | Igény → |
| KL1003 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1041 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1901 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1403 | Törölve | €250 | Igény → |
01 June 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27915 | Törölve | - | Igény → |
| U27913 | Törölve | - | Igény → |
| U27973 | Törölve | - | Igény → |
| FR9935 | 190 perc | €400 | Igény → |
| KL1323 | Törölve | €250 | Igény → |
| KL1953 | Törölve | €400 | Igény → |
| BA4457 | Törölve | €250 | Igény → |
| UA71 | Törölve | €300 | Igény → |
31 May 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27985 | Törölve | - | Igény → |
| U27839 | Törölve | - | Igény → |
| U27841 | Törölve | - | Igény → |
| U27879 | Törölve | - | Igény → |
| KL835 | 211 perc | €300 | Igény → |
| LH1003 | 186 perc | €250 | Igény → |
30 May 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27997 | Törölve | - | Igény → |
| U28671 | Törölve | - | Igény → |
| HV93 | Törölve | - | Igény → |
| U27807 | Törölve | - | Igény → |
| KL1173 | Törölve | €250 | Igény → |
| LH1003 | Törölve | €250 | Igény → |
29 May 2026
| Járat | Állapot | Átalánydíj | |
|---|---|---|---|
| U27913 | Törölve | - | Igény → |
| KL1629 | Törölve | €250 | Igény → |
| U27837 | Törölve | - | Igény → |
| U27927 | Törölve | - | Igény → |
Az Ön járata is köztük volt?
Adja meg a járatszámot és a dátumot - akár €600-ot igényelünk előzetes befektetés nélkül.
Ellenőrizze a járatát →