Tfixkil
Tfixkil reċenti ta' titjiriet
Titjiriet mill-aħħar 14-il jum li ġew imdewma aktar minn 3 sigħat jew ikkanċellati f'ajruport Olandiż. Kienet it-titjira tiegħek fil-lista? Ikklikkja u ċċekkja kemm tista' titlob.
09 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27983 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27821 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27955 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27897 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27805 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| XQ949 | 365 min | €400 | Talba → |
| KL1267 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1613 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
08 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| KL935 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| U27913 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1917 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27813 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27983 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27973 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL9955 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1363 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
07 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27985 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27839 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27841 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| LH987 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27937 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| FR9924 | 199 min | €250 | Talba → |
| KL1917 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
06 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27883 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| LH987 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27891 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27815 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1403 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1363 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1613 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
05 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| KL1055 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1163 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1363 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1953 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| KL1771 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
04 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27965 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27809 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27841 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| TP675 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| TK1950 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1001 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1849 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
03 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27915 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1571 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1579 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27879 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| FR7473 | 257 min | €400 | Talba → |
| HV5243 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| HV5355 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| KL1771 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1917 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| HV6605 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| HV6203 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| HV5515 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| HV5203 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| HV3203 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
02 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U28671 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1601 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| U27955 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27983 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27963 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27897 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1003 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1041 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1901 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1403 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
01 June 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27915 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27913 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27973 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| FR9935 | 190 min | €400 | Talba → |
| KL1323 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| KL1953 | Ikkanċellata | €400 | Talba → |
| BA4457 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| UA71 | Ikkanċellata | €300 | Talba → |
31 May 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27985 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27839 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27841 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27879 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL835 | 211 min | €300 | Talba → |
| LH1003 | 186 min | €250 | Talba → |
30 May 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27997 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U28671 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| HV93 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27807 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1173 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| LH1003 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
29 May 2026
| Titjira | Status | Miżata fissa | |
|---|---|---|---|
| U27913 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| KL1629 | Ikkanċellata | €250 | Talba → |
| U27837 | Ikkanċellata | - | Talba → |
| U27927 | Ikkanċellata | - | Talba → |
Kienet it-titjira tiegħek fosthom?
Daħħal in-numru tat-titjira + data - aħna nitolbu sa €600 mingħajr investiment bil-quddiem.
Iċċekkja t-titjira tiegħek →