Ritardi
Ritardi recenti nei voli
Voli degli ultimi 14 giorni che sono stati ritardati più di 3 ore o cancellati in un aeroporto olandese. Il tuo volo era nell'elenco? Clicca e verifica quanto puoi richiedere.
24 August 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27915 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27825 | Cancellato | - | Richiesta → |
| LO270 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27929 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27913 | Cancellato | - | Richiesta → |
| EY42 | 279 min | €600 | Richiesta → |
| U27805 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
23 August 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27839 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27841 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27927 | Cancellato | - | Richiesta → |
| HV6155 | 182 min | €400 | Richiesta → |
| KL1197 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
22 August 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27879 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27817 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U28671 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27997 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1917 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1217 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
21 August 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27953 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27903 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1363 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27983 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27963 | Cancellato | - | Richiesta → |
| LY336 | 223 min | €400 | Richiesta → |
| VY1378 | 190 min | €400 | Richiesta → |
| KL1523 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
20 August 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27809 | Cancellato | - | Richiesta → |
| PC7058 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| KL1163 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27927 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27803 | Cancellato | - | Richiesta → |
Il tuo volo era tra questi?
Inserisci numero del volo + data - richiediamo fino a €600 senza investimento iniziale.
Controlla il tuo volo →