Ritardi
Ritardi recenti nei voli
Voli degli ultimi 14 giorni che sono stati ritardati più di 3 ore o cancellati in un aeroporto olandese. Il tuo volo era nell'elenco? Clicca e verifica quanto puoi richiedere.
09 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27983 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27821 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27955 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27897 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27805 | Cancellato | - | Richiesta → |
| XQ949 | 365 min | €400 | Richiesta → |
| KL1267 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1613 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
08 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| KL935 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| U27913 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1917 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27813 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27983 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27973 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL9955 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1363 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
07 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27985 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27839 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27841 | Cancellato | - | Richiesta → |
| LH987 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27937 | Cancellato | - | Richiesta → |
| FR9924 | 199 min | €250 | Richiesta → |
| KL1917 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
06 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27883 | Cancellato | - | Richiesta → |
| LH987 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27891 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27815 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1403 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1363 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1613 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
05 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| KL1055 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1163 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1363 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1953 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| KL1771 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
04 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27965 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27809 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27841 | Cancellato | - | Richiesta → |
| TP675 | Cancellato | - | Richiesta → |
| TK1950 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1001 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1849 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
03 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27915 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1571 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1579 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27879 | Cancellato | - | Richiesta → |
| FR7473 | 257 min | €400 | Richiesta → |
| HV5243 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| HV5355 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| KL1771 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1917 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| HV6605 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| HV6203 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| HV5515 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| HV5203 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| HV3203 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
02 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U28671 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1601 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| U27955 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27983 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27963 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27897 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1003 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1041 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1901 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1403 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
01 June 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27915 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27913 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27973 | Cancellato | - | Richiesta → |
| FR9935 | 190 min | €400 | Richiesta → |
| KL1323 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| KL1953 | Cancellato | €400 | Richiesta → |
| BA4457 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| UA71 | Cancellato | €300 | Richiesta → |
31 May 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27985 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27839 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27841 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27879 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL835 | 211 min | €300 | Richiesta → |
| LH1003 | 186 min | €250 | Richiesta → |
30 May 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27997 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U28671 | Cancellato | - | Richiesta → |
| HV93 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27807 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1173 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| LH1003 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
29 May 2026
| Volo | Stato | Tariffa fissa | |
|---|---|---|---|
| U27913 | Cancellato | - | Richiesta → |
| KL1629 | Cancellato | €250 | Richiesta → |
| U27837 | Cancellato | - | Richiesta → |
| U27927 | Cancellato | - | Richiesta → |
Il tuo volo era tra questi?
Inserisci numero del volo + data - richiediamo fino a €600 senza investimento iniziale.
Controlla il tuo volo →